모집학과
계열 | 학과명 | 수업연한 | 주야 | 입학 정원 | 수시2차 모집 | 정시 모집 |
---|---|---|---|---|---|---|
공학 | 기계공학과 | 2년 | 주 | 120 | 7 | 1 |
기계설계공학과 | 2년 | 주 | 120 | 7 | 1 | |
자동화공학과 | 3년 | 주 | 78 | 7 | 1 | |
로봇소프트웨어과 | 3년 | 주 | 78 | 7 | 1 | |
전기공학과 | 2년 | 주 | 120 | 7 | 1 | |
반도체전자공학과 | 2년 | 주 | 120 | 7 | 1 | |
정보통신공학과 | 3년 | 주 | 110 | 7 | 1 | |
소방안전관리과 | 2년 | 주 | 80 | 7 | 1 | |
웹응용소프트웨어공학과 | 3년 | 주 | 80 | 7 | 1 | |
컴퓨터소프트웨어공학과 | 3년 | 주 | 80 | 7 | 1 | |
인공지능소프트웨어학과 | 3년 | 주 | 80 | 7 | 1 | |
생명화학공학과 | 2년 | 주 | 120 | 7 | 1 | |
바이오융합공학과 | 2년 | 주 | 80 | 7 | 1 | |
건축과 | 3년 | 주 | 120 | 7 | 1 | |
실내건축디자인과 | 3년 | 주 | 80 | 7 | 1 | |
시각디자인과 | 2년 | 주 | 80 | 7 | 1 | |
AR·VR콘텐츠디자인과 | 2년 | 주 | 80 | 7 | 1 | |
자유전공학과 | 2년 | 주 | 40 | - | - | |
인문사회 | 경영학과 | 2년 | 주 | 80 | 7 | 1 |
세무회계학과 | 2년 | 주 | 90 | 7 | 1 | |
유통마케팅학과 | 2년 | 주 | 90 | 7 | 1 | |
호텔관광학과 | 2년 | 주 | 90 | 7 | 1 | |
경영정보학과 | 2년 | 주 | 40 | 7 | 1 | |
빅데이터경영과 | 2년 | 주 | 79 | 7 | 1 | |
합계 | 계 | 2,115 | 161 | 23 |
지원자격
-
해외 전 교육과정
이수 외국인- 외국 소재 학교에서 초∙중등교육에 상응하는 교육과정을 모두 이수한 고등학교 졸업자 (혹은 졸업예정자)
- 국내 소재 학교에서 재학한 사실이 있는 경우에는 지원 불가
- 부모의 국적 및 해외에서의 거주•체류기간 등은 자격 요건 심사대상에서 제외
-
부모 모두
외국인인
외국인- 국내 또는 외국 소재 학교에서 초∙중등교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 고등 학교 졸업(예정)자
- 지원자가 우리나라 고교과정과 상응하는 교육과정을 시작하기 전에
부모와 학생 모두가 외국국적을 취득한 경우 인정 - 지원자와 부모 모두 외국인(시민권 획득자 포함)이어야
하며, 이중국적자 ∙ 무국적자는 지원 불가
-
북한이탈주민
북한이탈주민으로 등록된 자로서 국내 또는 외국(북한 포함)에서 우리나라 초∙중등교육에 상응하는 고등학교 졸업(예정)자
-
결혼이주민
「국적법」 제6조 제2항에 따라 귀화 허가를 받은 자
복수 국적자 및 무국적자는 지원 불가
어학능력 요건
구분 | 어학능력 요건 |
---|---|
해외 전 교육과정 이수 외국인 | 입학 지원일 기준으로 아래 1 2 3 중 어느 하나의 조건을 만족하는 자
|
부모 모두 외국인인 외국인 | |
북한이탈주민 | 해당사항 없음 |
결혼이주민 | 해당사항 없음 |