PD Lab Star
| 학부 | PD Lab | 구분 | 개발 과제 (연구 및 관심분야) | 지도교수 |
|---|---|---|---|---|
| 로봇자동화공학부 | MoAS | 작품개발 | 스마트팜 | 송호범, 조재승 |
| SMART | 작품개발 | SLAM & AI 기반 시각장애인 안내 4족 보행 로봇 시스템 | 황일규, 신현표 | |
| 전기전자통신공학부 | 작품연구회 | 작품개발 | 전자파 측정 장비 및 시스템 제작 | 유태훈, 박군종 |
| 컴퓨터공학부 | EL | 작품개발 | 보다(BODA) | 정석용, 전종로 |
| 생활환경공학부 | S.P.C | 작품개발 | 건축의 이해 | 김진모 |
PD Lab (Project Development Lab)
| 학부 | PD Lab | 기본활동 | 개발 과제 (연구 및 관심분야) | 지도교수 |
|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 | A+~F | 작품개발 | 스마트팜 기계 | 김한 |
| 메카니카 | 작품개발 | 모빌리티 로봇 | 김영흡, 유선중 | |
| ICES | 작품개발 | 무선 소방 소형 로봇 제작 | 강형민 | |
| 한울 스터디 | 학습 | CAD, CAE 학습 | 조승현 | |
| CAD ACADEMY | 학습 | 3D 모델링 | 김종헌 | |
| 로보틱스 | 작품개발 | 신재생 에너지 장비 개발 | 홍상원, 박종욱 | |
| SPACE | 학습 | 캐드, 3D 경진대회 | 변성광 | |
| 7개 팀 | 소계 | 9명 | ||
| 로봇자동화공학부 | MAS | 작품개발 | 인공지능 OHT | 이강희 |
| MCA | 작품개발 | 자율주행 서비스 로봇 | 이영화, 김학성 | |
| MoAS | 작품개발 | AI를 활용한 반도체 수율 검사장비 | 송호범, 조재승 | |
| SMART | 작품개발 | Siren : Semicoductor plant Inspection quadruped Robot for Emergency Notification |
황일규, 신현표 | |
| UR | 작품개발 | 마블머신 | 정도관, 정준 | |
| 지능형로봇 | 작품개발 | 반도체클리닝공정 시스템 | 황우현 | |
| 6개 팀 | 소계 | 10명 | ||
| 전기전자통신공학부 | C-STUDY | 작품개발 | E-Mobility | 원성홍 |
| DMZ | 작품개발 | 슈퍼커패시터를 활용한 에너지 관리 시스템 | 김양배 | |
| PLC | 작품개발 | 스마트시티 연구개발 | 현두수, 서재완 | |
| EDAM | 작품개발 | 스마트 물류관리시스템 개발 | 김장욱 | |
| 글사랑 | 작품개발 | 스마트 분리 수거 로봇 | 오일영 | |
| 누리나래 | 작품개발 | AI 모션캡처를 활용한 스마트 헬스 시스템 | 장기동, 박동출 | |
| 반디 | 학습 | 반도체 학습 | 안태원 | |
| 작품연구회 | 작품개발 | 무선전력전송 | 유태훈, 박군종 | |
| CPR | 작품개발 | 작품개발 | 장호덕, 이재설 | |
| NTE | 학습 | 전공학습 및 영어능력향상 | 윤찬근 | |
| RAS | 학습 | 전공학습 | 정성순 | |
| RLC |
학습 |
통신 시스템 |
이해선 |
|
| 해태 | 학습 | 화재 시뮬레이션 | 박보현 | |
| 13개 팀 | 소계 | 17명 | ||
| 컴퓨터공학부 | C.A.N | 작품개발 | 생성형 AI활용 게임콘텐츠 개발 | 황선희 |
| EL | 작품개발 | AI를 활용한 스마트 비서 | 정석용, 이희진 | |
| DASOM | 작품개발 | 솜 | 이현숙 | |
| MIT | 작품개발 | timetour | 박홍규, 김훈기 | |
| MARS | 작품개발 | 비전 | 조강홍, 오나예 | |
| ONE | 작품개발 | 모션인식 키오스크 | 김남훈, 이동규 | |
| Carpe DM | 작품개발 | AI 기능을 적용한 지능형 웹 | 조진형 | |
| AILab |
작품개발 |
AI 보컬 코치 |
강환수 |
|
| FLUFFY | 작품개발 | FAST-TRACK-AI | 김유두 | |
| 9개 팀 | 소계 | 13명 | ||
| 생활환경공학부 | S.P.C | 작품개발 | 건축의 이해 | 김진모 |
| 건축구조연구회 | 학습 | 안전진단 시스템 개발 | 조아서 | |
| 건축사진연구회(A&P) | 학습 | 건축 사진 연구 | 박병일 | |
| 한국건축 연구회 | 학습 | 과거 건축물 연구 및 조사 | 장필구 | |
| 현대 건축 연구회 | 작품개발 | 현대 건축 모형 제작 | 김동욱 | |
| SYNTAX | 작품개발 | 교학상장(敎學相長) | 박영태, 문보경 | |
| WIND | 작품개발 | 설계 및 공모전 | 이미경, 김내리 | |
| 구미래 | 작품개발 | 아트 콜라보레이션 상품 | 김린 | |
| 미디어랩 | 작품개발 | 동아리 활동 | 홍순재 | |
| 애드립 | 작품개발 | 광고 | 김수진 | |
| E-UM | 작품개발 | 실감형 콘텐츠 개발 | 홍은정, 백승주 | |
| 가람 | 학습 | 학술(전공심화학습) | 김인선 | |
| BIOCHEM | 작품개발 | 친환경중 산소 포화도 조절 마스크 | 김동회 | |
| NUKE | 작품개발 | 골프공 포획장치 | 배재용 | |
| 단비 |
작품개발 |
생물 유래 기능성 물질 발굴 및 제품 개발 |
최병규 |
|
| 바이어스(BIUS) |
작품개발 |
비오틴 분석 |
성동은 |
|
| 푸딩(FOOD-ING) | 작품개발 | 바이오잉크 제작 | 곽호석 | |
| 17개 팀 | 소계 | 20명 | ||
| 경영학부 | SAP-UASUG | 학습 | SAP ERP 통한 경영이론 심화 | 함용석 |
| 프리미어 | 학습 | 취창업(공모전) | 이윤숙 | |
| ATS | 학습 | 경진대회 참여 | 이성구 | |
| 마케팅전략포럼(MSF) | 학습 | 마케팅 공모전 | 송치훈 | |
| CCL |
학습 |
중국어 학습 및 한어수평고시 시험 대비 |
양승필 |
|
| TORONS |
학습 |
학습 |
김용순 |
|
| POC | 학습 | 자격증 취득 및 공모전 참가 | 남승현 | |
| 7개 팀 | 소계 | 7명 | ||
| 59개 팀 | 소계 | 76명 | ||
- 담당부서
- 학생활동지원팀
- 연락처
- 02-2610-1923