2년제 학과는 4학기 이상, 3년제 학과는 6학기 이상 재학한 학생이 졸업요건을 충족하면 졸업할 수 있습니다.
학위종별
종별 | 해당 학과 |
---|---|
공학 전문학사 | 기계공학과, 기계설계공학과, 자동화공학과, 로봇공학과, 전기공학과, 정보전자공학과, 반도체전자공학과, 정보통신공학과, 컴퓨터정보공학과, 컴퓨터소프트웨어공학과, 인공지능소프트웨어학과, 생명화학공학과, 바이오융합공학과, 건축과, 실내건축디자인과, 시각디자인과, 식품공학과, 실내환경디자인과, 시각정보디자인과 |
경영 전문학사 | 경영학과, 세무회계학과, 유통마케팅학과, 경영정보학과, 빅데이터경영과 |
관광 전문학사 | 호텔관광학과 |
졸업조건
- 졸업이수 학점
구분 | 졸업 학점 | |
---|---|---|
2022년 2월 및 8월 졸업대상자 | 2023년 2월 이후 졸업대상자 | |
2년제 | 75 | 75 |
3년제 | 120 | 110 |
- 전공최저이수 학점
구분 | 졸업 학점 | |
---|---|---|
2022년 2월 및 8월 졸업대상자 | 2023년 2월 이후 졸업대상자 | |
2년제 | 52 | 52 |
3년제 | [별표1] | 78 |
편입생의 전공최저이수학점은 [별표2] 참조
- 필수과목을 모두 이수하여야 합니다.
- 교양최저이수학점을 이수하여야 합니다. (2년제는 8학점, 3년제는 12학점 이상)
단, 외국인 전형 입학생, 전문대학 이상 학력자 전형 입학생, 산업체위탁생 전형 입학생, 편입학생, 계약학과 입학생의 경우에는 교양 최저이수학점 및 교양 필수과목 이수를 적용하지 않습니다.
졸업예정자 유의사항
- 복학생, 재입학생, 편입학생의 졸업학점 기준은 본인에게 적용되는 교육과정에 따릅니다
- 최종학기 수강신청 (후기 : 2월 20일경, 전기 : 8월 20일경) 전 성적을 반드시 확인하여 졸업 학점에 대한 부족 학점 및 전공필수 과목 이수 여부를 확인하고 수강신청해야 합니다.
[별표 1] 학과별 전공최저이수학점 범위 지정표
적용년도 | 적용학점 | 해당 학과명 |
---|---|---|
2006, 2007학년도 입학자 | 54학점 | 전기시스템과, 로봇제어과, 모바일인터넷과, 인터넷비즈니스과, 경영과, 유통마케팅과, 관광경영과 |
60학점 | 기계과, 기계설계과, 응용화학과, 정보전자과, 반도체전자과, 시각디자인과 | |
81학점 | 무선정보통신과, 네트워크정보통신과 | |
90학점 | 자동화시스템과, 건축과, 실내건축과, 소프트웨어정보과 | |
2008학년도 입학자 | 54학점 | 전기시스템과, 로봇제어과, 모바일인터넷과, 인터넷비즈니스과, 경영과, 유통마케팅과, 관광경영과 |
60학점 | 기계과, 기계설계과, 응용화학과, 정보전자과, 반도체전자과, 시각디자인과 | |
90학점 | 자동화시스템과, 무선정보통신과, 네트워크정보통신과, 소프트웨어정보과, 건축과, 실내건축과 | |
2009학년도 입학자 | 60학점 | 기계과, 기계설계과, 전기시스템과, 생명화공과, 정보전자과, 반도체전자과, 인터넷정보과, 인터넷비즈니스과, 디지털경영과, 세무회계과, 유통마케팅과, 관광경영과, 시각디자인과 |
90학점 | 자동화시스템과, 로봇시스템과, 무선정보통신과, 네트워크정보통신과, 소프트웨어정보과, 건축과, 실내디자인과 | |
2010학년도 이후 입학자 | 60학점 | 2년제 학과 |
90학점 | 3년제 학과 |
[별표 2] 편입학생의 전공최저이수학점 및 졸업학점 범위 지정표
편입연도 | 수업연한 | 편입학 시기 | 전공최저 이수학점 | 인정학점 | 졸업학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 학년도 |
2년 | 2학년 1학기 편입학생 |
30학점 | 36~40학점 | 80학점 | 편입학생에게 적용되는 교육과정 중 편입학 학기부터 편성된 전공필수 교과목 포함 |
3년 | 2학년 1학기 편입학생 |
60학점 | 36~40학점 | 120학점 | ||
3학년 1학기 편입학생 |
30학점 | 72~80학점 | 120학점 | |||
2021 학년도 |
2년 | 2학년 1학기 편입학생 |
26학점 | 36학점 | 75학점 | |
3년 | 2학년 1학기 편입학생 |
52학점 | 36학점 | 110학점 | ||
3학년 1학기 편입학생 |
30학점 | 72~80학점 | 120학점 | |||
2022 학년도 이후 |
2년 | 2학년 1학기 편입학생 |
26학점 | 36학점 | 75학점 | |
3년 | 2학년 1학기 편입학생 |
52학점 | 36학점 | 110학점 | ||
3학년 1학기 편입학생 |
26학점 | 72학점 | 110학점 |
- 담당부서
- 교육지원팀
- 연락처
- 02-2610-1707