연번 | 학부(과) | 실험실습실명 | 건물 | 호실 | 위험군 | 안전등급 | 연구실책임자 | 안전관리담당자 | 유해인자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기계공학부 | 정밀/3차원 측정실 | 4호관 | 103 | 1 | 김중배 | 전영석 | ||
2 | 기계공학부 | 열공학실험실 | 4호관 | 105 | 1 | 김중배 | 유선중 | ||
3 | 기계공학부 | 유체실험실 | 4호관 | 106 | 1 | 김중배 | 강형민 | ||
4 | 기계공학부 | 재료실험실 | 4호관 | 107 | 2 | 김중배 | 변성광 | 3D프린터/PLA | |
5 | 기계공학부 | 전산응용설계실 | 4호관 | 109 | 저위험 | 1 | 김중배 | 변성광 | |
6 | 기계공학부 | 기계설계과전산실 | 4호관 | 405 | 저위험 | 1 | 김중배 | 김종헌 | |
7 | 기계공학부 | 기계과전산실 | 4호관 | 407 | 저위험 | 1 | 김중배 | 강신길 | |
8 | 기계공학부 | 자동제어실험실 | 4호관 | 502 | 1 | 김중배 | 유선중 | ||
9 | 기계공학부 | 기계설계과전산실 | 4호관 | 503 | 저위험 | 1 | 김중배 | 박종욱 | |
10 | 기계공학부 | 기계과전산실 | 4호관 | 504 | 저위험 | 1 | 김중배 | 강신길 | |
11 | 기계공학부 | 창의공학실습실 | 4호관 | B101 | 1 | 김중배 | 유선중 | 레이저커팅기 | |
12 | 기계공학부 | 기계공작실 | 4호관 | B104 | 1 | 김중배 | 강신길 | 선반, 밀링 | |
13 | 로봇자동화공학부 | 로봇자동화교육센타 | 4호관 | 102 | 2 | 송호범 | 조재승 | ||
14 | 로봇자동화공학부 | 유공압실험실 | 4호관 | 201 | 1 | 송호범 | 정도관 | ||
15 | 로봇자동화공학부 | 컴퓨터응용실습실Ⅱ | 4호관 | 402 | 1 | 송호범 | 오수환 | ||
16 | 로봇자동화공학부 | 컴퓨터응용실습실Ⅰ | 4호관 | 404 | 저위험 | 1 | 송호범 | 황우현 | |
17 | 로봇자동화공학부 | 메카트로닉스 실습실 (NCS교과운영실습실) | 4호관 | 409 | 2 | 송호범 | 조재승 | 납 | |
18 | 로봇자동화공학부 | 컴퓨터실습실 Ⅱ | 4호관 | 410 | 2 | 송호범 | 신현표 | 3D프린터/PLA | |
19 | 로봇자동화공학부 | 창의적공학실습실 (NCS교과운영실습실) | 4호관 | 509 | 2 | 송호범 | 신창락 | 레이저커팅기 | |
20 | 로봇자동화공학부 | 기초전기전자실험실 | 4호관 | 512 | 2 | 송호범 | 송호범 | 납 | |
21 | 로봇자동화공학부 | 컴퓨터실습실 Ⅰ | 6호관 | 404 | 저위험 | 1 | 송호범 | 이강희 | |
22 | 로봇자동화공학부 | 컴퓨터응용실습실 Ⅲ (NCS교과운영실습실) | 6호관 | 409 | 저위험 | 1 | 송호범 | 황일규 | |
23 | 로봇자동화공학부 | 컴퓨터응용실습실 Ⅳ (NCS교과운영실습실) | 6호관 | 410 | 저위험 | 1 | 송호범 | 신현표 | |
24 | 전기전자통신공학부 | 전산응용실습실1 | 3호관 | 301 | 저위험 | 1 | 안태원 | 근종호 | |
25 | 전기전자통신공학부 | 전산응용실습실2 | 3호관 | 302 | 저위험 | 1 | 안태원 | 근종호 | |
26 | 전기전자통신공학부 | 전산응용실습실3 | 3호관 | 306 | 저위험 | 1 | 안태원 | 근종호 | |
27 | 전기전자통신공학부 | 전산응용실습실4 | 3호관 | 307 | 저위험 | 1 | 안태원 | 근종호 | |
28 | 전기전자통신공학부 | 전산응용실습실5 | 3호관 | 308 | 저위험 | 1 | 안태원 | 근종호 | |
29 | 전기전자통신공학부 | 전산응용실습실6 | 3호관 | 310 | 저위험 | 1 | 안태원 | 근종호 | |
30 | 전기전자통신공학부 | 전산응용실습실7 | 3호관 | 311 | 저위험 | 1 | 안태원 | 근종호 | |
31 | 전기전자통신공학부 | 회로실험실 | 3호관 | 402 | 1 | 원성홍 | 김양배 | ||
32 | 전기전자통신공학부 | 전자응용실험실 | 3호관 | 412 | 2 | 안태원 | 오일영 | 납 | |
33 | 전기전자통신공학부 | 주문식교육실험실 | 3호관 | 413 | 2 | 안태원 | 장기동 | 납 | |
34 | 전기전자통신공학부 | 기초전자실험실 | 3호관 | 414 | 2 | 안태원 | 오일영 | 납 | |
35 | 전기전자통신공학부 | 기기제어실험실 | 3호관 | 416 | 1 | 원성홍 | 김양배 | ||
36 | 전기전자통신공학부 | 마이크로프로세서실험실 | 3호관 | 418 | 저위험 | 1 | 원성홍 | 김양배 | |
37 | 전기전자통신공학부 | 로봇제어실험실 | 3호관 | 420 | 1 | 원성홍 | 김양배 | ||
38 | 전기전자통신공학부 | 통신전자기초실험실 | 3호관 | 502 | 1 | 장호덕 | 김성수 | ||
39 | 전기전자통신공학부 | 프로젝트용실험실 | 3호관 | 503 | 저위험 | 1 | 장호덕 | 근종호 | |
40 | 전기전자통신공학부 | 디지탈전자회로실험실 | 3호관 | 504 | 1 | 장호덕 | 김성수 | ||
41 | 전기전자통신공학부 | 네트워크실험실 | 3호관 | 505 | 저위험 | 1 | 장호덕 | 김성수 | |
42 | 전기전자통신공학부 | 전자기기실험실 | 3호관 | 507 | 2 | 안태원 | 장기동 | 납 | |
43 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 210 | 저위험 | 1 | 정석용 | 정석용 | |
44 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 211 | 저위험 | 1 | 정석용 | 전종로 | |
45 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 212 | 저위험 | 1 | 김남훈 | 강환수 | |
46 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 213 | 저위험 | 1 | 정석용 | 박홍규 | |
47 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 214 | 저위험 | 1 | 정석용 | 김훈기 | |
48 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 215 | 저위험 | 1 | 정석용 | 이현숙 | |
49 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 216 | 저위험 | 1 | 김남훈 | 조강홍 | |
50 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 217 | 저위험 | 1 | 김남훈 | 권춘우 | |
51 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 218 | 저위험 | 1 | 김남훈 | 김남훈 | |
52 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 219 | 저위험 | 1 | 김남훈 | 조진형 | |
53 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 313 | 저위험 | 1 | 정석용 | 윤석민 | |
54 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 314 | 저위험 | 1 | 정석용 | 주도형 | |
55 | 컴퓨터공학부 | 전산실습실 | 3호관 | 315 | 저위험 | 1 | 김남훈 | 이동규 | |
56 | 시각정보디자인과 | 디자인실(1) | 6호관 | 302 | 저위험 | 2 | 홍은정 | 김수진 | |
57 | 시각정보디자인과 | 디자인실(2) | 6호관 | 314 | 저위험 | 1 | 홍은정 | 김수진 | |
58 | 시각정보디자인과 | MAC전산실 | 6호관 | 402 | 저위험 | 1 | 홍은정 | 김희준 | |
59 | 시각정보디자인과 | IBM전산실 | 6호관 | 413 | 저위험 | 1 | 홍은정 | 홍은정 | |
60 | 시각정보디자인과 | IBM전산실(2) | 6호관 | 403 | 저위험 | 1 | 홍은정 | 홍은정 | |
61 | 시각정보디자인과 | 사진촬영실 | 6호관 | 407 | 저위험 | 1 | 홍은정 | 김희준 | |
62 | 실내환경디자인과 | 스마트융합제작실습실 | 5호관 | B101 | 고위험 | 2 | 박영태 | 조성오 | 목공분진 |
63 | 실내환경디자인과 | NCS 디자인실습실(2) | 6호관 | 301 | 저위험 | 1 | 박영태 | 김홍기 | |
64 | 실내환경디자인과 | NCS 디자인실습실(3) | 6호관 | 315 | 저위험 | 1 | 박영태 | 이미경 | |
65 | 실내환경디자인과 | 디지털디자인실(1) | 6호관 | 401 | 저위험 | 1 | 박영태 | 김내리 | |
66 | 실내환경디자인과 | 디지털디자인실(2) | 6호관 | 414 | 저위험 | 1 | 박영태 | 조성오 | |
67 | 실내환경디자인과 | 모형제작실 | 7호관 | 501-1 | 2 | 박영태 | 조성오 | 레이저커팅기 | |
68 | 실내환경디자인과 | 시공실습실 | 7호관 | 501 | 저위험 | 1 | 박영태 | 김홍기 | |
69 | 실내환경디자인과 | NCS 종합설계실 | 7호관 | 502 | 저위험 | 1 | 박영태 | 박영태 | |
70 | 실내환경디자인과 | 통합 설계실 | 7호관 | 503 | 저위험 | 1 | 박영태 | 박영태 | |
71 | 실내환경디자인과 | 재료 실습실 | 7호관 | 504 | 저위험 | 1 | 박영태 | 이미경 | |
72 | 건축과 | 구조재료실험실 | 7호관 | B101 | 1 | 이수권 | 이용재 | 포틀랜드 시멘트 | |
73 | 건축과 | 그래픽실 | 7호관 | 101 | 저위험 | 1 | 이수권 | 장필구 | |
74 | 건축과 | 전산실습실 | 7호관 | 102 | 저위험 | 1 | 이수권 | 장필구 | |
75 | 건축과 | 전산실습실 | 7호관 | 103 | 저위험 | 2 | 이수권 | 장필구 | |
76 | 건축과 | 설계실(1) | 7호관 | 201 | 저위험 | 1 | 이수권 | 장필구 | |
77 | 건축과 | 모형제작실 | 7호관 | 201-1 | 1 | 이수권 | 장필구 | 레이저커팅기 | |
78 | 건축과 | 설계실(2) | 7호관 | 203 | 저위험 | 1 | 이수권 | 장필구 | |
79 | 건축과 | 설계실(3) | 7호관 | 401 | 저위험 | 1 | 이수권 | 장필구 | |
80 | 건축과 | 설계실(4) | 7호관 | 403 | 저위험 | 1 | 이수권 | 장필구 | |
81 | 생명화공과 | 단위조작실험실 | 4호관 | 213 | 2 | 김인선 | 진대언 | 에탄올 | |
82 | 생명화공과 | 일반화학실험실 | 4호관 | 214 | 2 | 이창섭 | 진대언 | 염산, 질산, 벤젠 | |
83 | 생명화공과 | 기기분석실험실 | 4호관 | 210 | 1 | 이경희 | 진대언 | 페놀, 황산, 염산. 질소, 아르곤 | |
84 | 생명화공과 | 전산실습실 | 4호관 | 308 | 저위험 | 1 | 김동회 | 김동회 | |
85 | 생명화공과 | 세포배양클린실험실 | 4호관 | 310 | 2 | 배재용 | 진대언 | 메탄올, 에탄올, 이산화탄소 | |
86 | 생명화공과 | 생명화학실험실 | 4호관 | 313 | 2 | 김경숙 | 진대언 | 벤젠, 질산, 황산 | |
87 | 생명화공과 | 고분자실험실 | 4호관 | 304 | 2 | 김동회 | 김동회 | 에탄올, 질소, 수소 | |
88 | 식품공학과 | 발효식품분석실험실 | 5호관 | 102 | 2 | 성동은 | 성동은 | 에탄올, 염산, 페놀프탈레인 | |
90 | 식품공학과 | 식품미생물실험실 | 5호관 | 201 | 2 | 곽호석 | 곽호석 | 에탄올 | |
89 | 식품공학과 | 발효가공실험실 | 5호관 | 203 | 2 | 곽호석 | 곽호석 | LNG | |
91 | 경영학부 | 전산실습실 | 2호관 | 201 | 저위험 | 1 | 김용순 | 심철우 | |
92 | 경영학부 | 전산실습실 | 2호관 | 202 | 저위험 | 1 | 김용순 | 심철우 | |
93 | 경영학부 | 칵테일실습실 | 2호관 | 104 | 저위험 | 1 | 김용순 | 심철우 | |
94 | 경영학부 | 전산실습실 | 2호관 | 101 | 저위험 | 1 | 김용순 | 심철우 | |
95 | 경영학부 | 전산실습실 | 2호관 | 102 | 저위험 | 1 | 김용순 | 심철우 | |
96 | 경영학부 | 전산실습실 | 1호관 | 307 | 저위험 | 1 | 김용순 | 심철우 | |
97 | 경영학부 | 전산실습실 | 1호관 | 308 | 저위험 | 1 | 김용순 | 심철우 | |
98 | 산학처 | 공용 전산실습실 | 3호관 | 316 | 저위험 | 2 | 장재규 | 장민석 |
- 담당부서
- 시설관리팀
- 연락처
- 02-2610-5160