연번 | 실험실습실명 | 건물 | 호실 | 위험군 | 안전등급 | 연구실책임자 | 안전관리담당 | 유해인자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정밀/3차원 측정실 | 4호관 | 103 | 1 | 김*배 | 전*석 | ||
2 | 열공학실험실 | 4호관 | 105 | 1 | 김*배 | 유*중 | ||
3 | 유체실험실 | 4호관 | 106 | 1 | 김*배 | 강*민 | ||
4 | 재료실험실 | 4호관 | 107 | 2 | 김*배 | 변*광 | 3D프린터 / PLA | |
5 | 전산응용설계실 | 4호관 | 109 | 저위험 | 1 | 김*배 | 변*광 | |
6 | 기계설계과전산실 | 4호관 | 405 | 저위험 | 1 | 김*배 | 김*헌 | |
7 | 기계과전산실 | 4호관 | 407 | 저위험 | 1 | 김*배 | 강*길 | |
8 | 자동제어실험실 | 4호관 | 502 | 1 | 김*배 | 유*중 | ||
9 | 기계설계과전산실 | 4호관 | 503 | 저위험 | 1 | 김*배 | 박*욱 | |
10 | 기계과전산실 | 4호관 | 504 | 저위험 | 1 | 김*배 | 강*길 | |
11 | 창의공학실습실 | 4호관 | B101 | 1 | 김*배 | 유*중 | 레이저커팅기 | |
12 | 기계공작실 | 4호관 | B104 | 1 | 김*배 | 강*길 | 선반, 밀링 |
해당 영역은 편집모드에서만 보여지는 영역입니다. 담당부서명과 전화번호만 수정해주시면 됩니다.
시설관리팀
02-2610-5160