연번 | 실험실습실명 | 건물 | 호실 | 위험군 | 안전등급 | 연구실책임자 | 안전관리담당 | 유해인자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전산응용실습실1 | 3호관 | 301 | 저위험 | 1 | 안*원 | 근*호 | |
2 | 전산응용실습실2 | 3호관 | 302 | 저위험 | 1 | 안*원 | 근*호 | |
3 | 전산응용실습실3 | 3호관 | 306 | 저위험 | 1 | 안*원 | 근*호 | |
4 | 전산응용실습실4 | 3호관 | 307 | 저위험 | 1 | 안*원 | 근*호 | |
4 | 전산응용실습실4 | 3호관 | 307 | 저위험 | 1 | 안*원 | 근*호 | |
5 | 전산응용실습실5 | 3호관 | 308 | 저위험 | 1 | 안*원 | 근*호 | |
6 | 전산응용실습실6 | 3호관 | 310 | 저위험 | 1 | 안*원 | 근*호 | |
7 | 전산응용실습실7 | 3호관 | 311 | 저위험 | 1 | 안*원 | 근*호 | |
8 | 회로실험실 | 3호관 | 402 | 1 | 원*홍 | 김*배 | ||
9 | 전자응용실험실 | 3호관 | 412 | 2 | 안*원 | 오*영 | 납 | |
10 | 주문식교육실험실 | 3호관 | 413 | 2 | 안*원 | 장*동 | 납 | |
11 | 기초전자실험실 | 3호관 | 414 | 2 | 안*원 | 오*영 | 납 | |
12 | 기기제어실험실 | 3호관 | 416 | 1 | 원*홍 | 김*배 | ||
13 | 마이크로프로세서실험실 | 3호관 | 418 | 저위험 | 1 | 원*홍 | 김*배 | |
14 | 로봇제어실험실 | 3호관 | 420 | 1 | 원*홍 | 김*배 | ||
15 | 통신전자기초실험실 | 3호관 | 502 | 1 | 장*덕 | 김*수 | ||
16 | 프로젝트용실험실 | 3호관 | 503 | 저위험 | 1 | 장*덕 | 근*호 | |
17 | 디지탈전자회로실험실 | 3호관 | 504 | 1 | 장*덕 | 김*수 | ||
18 | 네트워크실험실 | 3호관 | 505 | 저위험 | 1 | 장*덕 | 김*수 | |
19 | 전자기기실험실 | 3호관 | 507 | 2 | 안*원 | 장*동 | 납 |
해당 영역은 편집모드에서만 보여지는 영역입니다. 담당부서명과 전화번호만 수정해주시면 됩니다.
시설관리팀
02-2610-5160