| 연번 | 실험실습실명 | 건물 | 호실 | 위험군 | 안전등급 | 연구실책임자 | 안전관리담당 | 유해인자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전산실습실 | 3호관 | 210 | 저위험 | 1 | 정*용 | 정*용 | |
| 2 | 전산실습실 | 3호관 | 211 | 저위험 | 1 | 정*용 | 전*로 | |
| 3 | 전산실습실 | 3호관 | 212 | 저위험 | 1 | 김*훈 | 강*수 | |
| 4 | 전산실습실 | 3호관 | 213 | 저위험 | 1 | 정*용 | 박*규 | |
| 5 | 전산실습실 | 3호관 | 214 | 저위험 | 1 | 정*용 | 김*기 | |
| 6 | 전산실습실 | 3호관 | 215 | 저위험 | 1 | 정*용 | 이*숙 | |
| 7 | 전산실습실 | 3호관 | 216 | 저위험 | 1 | 김*훈 | 조*홍 | |
| 8 | 전산실습실 | 3호관 | 217 | 저위험 | 1 | 김*훈 | 권*우 | |
| 9 | 전산실습실 | 3호관 | 218 | 저위험 | 1 | 김*훈 | 김*훈 | |
| 10 | 전산실습실 | 3호관 | 219 | 저위험 | 1 | 김*훈 | 조*형 | |
| 11 | 전산실습실 | 3호관 | 313 | 저위험 | 1 | 정*용 | 윤*민 | |
| 12 | 전산실습실 | 3호관 | 314 | 저위험 | 1 | 정*용 | 주*형 | |
| 13 | 전산실습실 | 3호관 | 315 | 저위험 | 1 | 김*훈 | 이*규 |
해당 영역은 편집모드에서만 보여지는 영역입니다. 담당부서명과 전화번호만 수정해주시면 됩니다.
시설관리팀
02-2610-5160