연번 | 실험실습실명 | 건물 | 호실 | 위험군 | 안전등급 | 연구실책임자 | 안전관리담당 | 유해인자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단위조작실험실 | 4호관 | 213 | 2 | 김*선 | 진*언 | 에탄올 | |
2 | 일반화학실험실 | 4호관 | 214 | 2 | 이*섭 | 진*언 | 염산, 질산, 벤젠 | |
3 | 기기분석실험실 | 4호관 | 210 | 1 | 이*희 | 진*언 | 페놀, 황산, 염산, 질소, 아르곤 | |
4 | 전산실습실 | 4호관 | 308 | 저위험 | 1 | 김*회 | 김*회 | |
5 | 세포배양클린실험실 | 4호관 | 310 | 2 | 배*용 | 진*언 | 메탄올, 에탄올, 이산화탄소 | |
6 | 생명화학실험실 | 4호관 | 313 | 2 | 김*숙 | 진*언 | 벤젠, 질산, 황산 | |
7 | 고분자실험실 | 4호관 | 304 | 저위험 | 2 | 김*회 | 김*회 | 에탄올, 질소, 수소 |
해당 영역은 편집모드에서만 보여지는 영역입니다. 담당부서명과 전화번호만 수정해주시면 됩니다.
시설관리팀
02-2610-5160