연번 | 실험실습실명 | 건물 | 호실 | 위험군 | 안전등급 | 연구실책임자 | 안전관리담당 | 유해인자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스마트융합제작실습실 | 5호관 | B101 | 고위험 | 2 | 박*태 | 조*오 | 목공분진 |
2 | NCS 디자인실습실(2) | 6호관 | 301 | 저위험 | 1 | 박*태 | 김*기 | |
3 | NCS 디자인실습실(3) | 6호관 | 315 | 저위험 | 1 | 박*태 | 이*경 | |
4 | 디지털디자인실(1) | 6호관 | 401 | 저위험 | 1 | 박*태 | 김*리 | |
5 | 디지털디자인실(2) | 6호관 | 414 | 저위험 | 1 | 박*태 | 조*오 | |
6 | 모형제작실 | 7호관 | 501-1 | 저위험 | 2 | 박*태 | 조*오 | 레이저커팅기 |
7 | 시공실습실 | 7호관 | 501 | 저위험 | 1 | 박*태 | 김*기 | |
8 | NCS 종합설계실 | 7호관 | 502 | 저위험 | 1 | 박*태 | 박*태 | |
9 | 통합 설계실 | 7호관 | 503 | 저위험 | 1 | 박*태 | 박*태 | |
10 | 재료 실습실 | 7호관 | 504 | 저위험 | 1 | 박*태 | 이*경 |
해당 영역은 편집모드에서만 보여지는 영역입니다. 담당부서명과 전화번호만 수정해주시면 됩니다.
시설관리팀
02-2610-5160